![]() |
SZEZONOK 2012
Figyelem! A szezonok kiemelt időszakokat tartalmazhatnak, ezen időpontokban a kiemelt időszaki ár számítandó
|
|
|   | Főszezonok | |
|   | 01.01. » 12.31. | |
| Szoba 1 ágy (ár: szoba/éj) (Vadászház) | ||
| R | 19 800 Ft | |
| Szoba 1 ágy (ár: szoba/éj) (Liliom szárny) | ||
| R | 21 800 Ft | |
| Szoba 1 ágy (ár: szoba/éj) (Kastély) | ||
| R | 22 800 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: szoba/éj) (Vadászház) | ||
| R | 25 800 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: szoba/éj) (Liliom szárny) | ||
| R | 28 800 Ft | |
| Szoba 2 ágy (ár: szoba/éj) (Kastély) | ||
| R | 31 800 Ft | |
| Szoba 3 ágy (ár: szoba/éj) (Kastély) | ||
| R | 38 800 Ft | |
| Szoba 3 ágy (ár: szoba/éj) (Liliom szárny) | ||
| R | 35 800 Ft | |
| Szoba 3 ágy (ár: szoba/éj) (Vadászház) | ||
| R | 31 800 Ft | |
| Lakosztály 1 ágy (ár: szoba/éj) (Kastély) | ||
| R | 29 800 Ft | |
| Lakosztály 1 ágy (ár: szoba/éj) (Liliom szárny) | ||
| R | 29 800 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: szoba/éj) (Kastély) | ||
| R | 42 800 Ft | |
| Lakosztály 2 ágy (ár: szoba/éj) (Liliom szárny) | ||
| R | 42 800 Ft | |
| Az ár nem tartalmazza a helyi idegenforgalmi adót (200/ft/fő/éj 18 éves kor felett). |
|
Az ár tartalmazza a svédasztalos reggelit, az internet, a parkoló és a Wellness és Fitness Központ használatát. |

A Fried Kastély Szálloda**** és Étterem 2010-ben elnyerte Magyarország Legszebb Szállodája címet, majd 2011-ben az Év Hoteljévé választották. Igazi gyöngyszem várja Önt Simontornyán, az álomszép, szecessziós stílusban épült Kastély ideális kikapcsolódási lehetőséget nyújt a nyugodt környezetben pihenni vágyóknak.
oldalunkat folyamatosan fejlesztjük. Ezen az oldalon rövidesen megtalálhatja látnivalóit, nevezetességeit, illetve programajánlatokat . Addig tekintse meg környéki programokat és a szint...
Ajánlattételnek kizarólag a szálláshely által küldött, pontos, névre szóló kalkulació minősül.